
《 更多活動獎勵、注意事項,請至宅神爺官網查看 》
| 名次 | 不扣勳章送點數 | 憑300枚活動勳章再換兩倍以上獎勵 | ||
| 四星/五星/VIP | 四星/五星 | VIP | VVIP | |
| 1 | 點數 15,000 點 | 30,000元獎金卡 | 60,000元獎金卡 | 100,000元獎金卡 |
| 2 | 點數 12,500 點 | 25,000元獎金卡 | 50,000元獎金卡 | 80,000元獎金卡 |
| 3 | 點數 10,000 點 | 20,000元獎金卡 | 40,000元獎金卡 | 60,000元獎金卡 |
| 4~5 | 點數 7,500 點 | 15,000元獎金卡 | 30,000元獎金卡 | 50,000元獎金卡 |
| 6~10 | 點數 6,000 點 | 12,000元獎金卡 | 24,000元獎金卡 | 40,000元獎金卡 |
| 11~100 | 點數 5,000 點 | 10,000元獎金卡 | 20,000元獎金卡 | 28,000元獎金卡 |
| 名次 | 四星/五星/VIP |
| 101~150 | 宅神爺點數 3,000 點 |
| 151~200 | 宅神爺點數 2,000 點 |
| 201~300 | 宅神爺點數 1,000 點 |
《 更多活動獎勵、注意事項,請至宅神爺官網查看 》


